산업기술정책펀드
펀드개요
▣ 목적
신산업 발전 및 우수 중소·중견기업 성장 지원
▣ 투자방법
지분증권 취득을 통한 자본참여 및 기업가치 Value-up
▣ 산업기술 정책펀드 조성현황
산업기술 정책펀드는 신성장동력 펀드(13개), 기술사업화 펀드(3개)의 총 16개 펀드로 구성
구분 | 펀드명 | 총 결성규모(백만원) | |
신성장동력펀드 | 첨단융합 | 스틱코리아신성장 첨단융합 PEF | 2,333 |
KTB신성장동력 PEF | 700 | ||
린드먼팬아시아신성장투자조합 | 1,000 | ||
녹색성장 | IBK-옥터스 녹색성장 PEF | 1,590 | |
신성장동력그린퓨처PEF | 1,001 | ||
바이오 | 서울글로벌바이오메디컬 신성장동력투자펀드 | 750 | |
KDBC바이오메디칼신성장동력투자펀드 | 500 | ||
LSK-BNH코리아바이오펀드 | 385 | ||
R&BD | 엘앤에스 신성장동력 R&BD 사모투자전문회사 | 402 | |
산업엔진 | 원익2015HiddenOpportunity펀드 | 525 | |
엘앤에스 신성장동력 Global Star 투자조합 | 525 | ||
제조업 혁신 | 이노폴리스2015제조-IoT펀드 | 311 | |
에너지 신산업 | 에너지 융합 UQIP 투자조합 | 500 | |
기술사업화 펀드 | 아주초기사업화펀드 | 250 | |
2015에이치비기술사업화펀드 | 400 | ||
린드먼아시아투자조합10호 | 758 | ||
총 결성규모(백만원) | 11,930 |
산업기술 정책펀드 투자대상
펀드명 | 운용사 | 투자전략 |
스틱코리아신성장첨단융합 PEF | 스틱인베스트먼트㈜ | 주목적 투자대상 : 신성장동력 첨단융합분야 · (투자기간 종료) 14개 기업 투자완료 |
KTB 신성장동력 PEF | KTB 프라이빗 에쿼티 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 첨단융합분야 · (투자기간 종료) 5개 기업 투자완료 |
린드먼팬아시아신성장투자조합 | 린드먼아시아인베스트먼트 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 첨단융합분야 · (투자기간 종료) 19개 기업 투자완료 |
IBK-옥터스녹색성장 PEF | IBK 기업은행 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 녹색성장분야 · (투자기간 종료) 4개 기업 투자완료 |
신성장동력그린퓨처PEF | KDB 산업은행 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 녹색성장분야 · (투자기간 종료) 3개 기업 투자완료 |
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 한화인베스트먼트주식회사 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 바이오분야 · (투자기간 종료) 20개 기업 투자완료 |
KDBC바이오메디칼신성장동력투자펀드 | KDB 캐피탈 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 바이오분야 · (투자기간 종료) 20개 기업 투자완료 |
LSK-BNH코리아바이오펀드 | LSK인베스트먼트 BNH인베스트먼트 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 바이오분야 · 투자 진행 중 (~2020년) |
엘앤에스 신성장동력 R&BD 사모투자전문회사 | 앨엔에스 벤처캐피탈 | 주목적 투자대상 : 신성장동력분야, 산업부 R&BD 지원사업 수행기업 · (투자기간 종료) 10개 기업 투자완료 |
원익2015 HiddenOpportunity펀드 | 원익투자파트너스 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 산업엔진분야, 두뇌기업 · 투자 진행 중 (~2019년) |
엘앤에스 신성장동력 Global Star 투자조합 | 엘앤에스벤처캐피탈 | 주목적 투자대상 : 신성장동력 산업엔진분야, 두뇌기업 · 투자 진행 중 (~2019년) |
이노폴리스2015 제조-IoT펀드 | 이노폴리스파트너스 | 주목적 투자대상 : IoT 全 산업분야 · 투자 진행 중 (~2019년) |
에너지 융합 UQIP 투자조합 | 유큐아이파트너스 | 주목적 투자대상 : 에너지 신산업·에너지 관련 융합산업 기업, 신기술 사업화기업 · 투자 진행 중 (~2020년) |
아주초기사업화펀드 | 아주아이비투자주식회사 | 주목적 투자대상 : 산업기술 R&D 과제 성공 2년 이내 중소기업 · (투자기간 종료) 14개 기업 투자완료 |
2015에이치비기술사업화펀드 | 에이치비인베스트먼트 | 주목적 투자대상 : 산업기술 R&D 과제 성공 5년 이내 중소기업 · 투자 진행 중 (~2019년) |
린드먼아시아투자조합10호 | 린드먼아시아인베스트먼트 | 주목적 투자대상 : 산업기술 R&D 과제 성공 5년 이내 중소기업, 기술평가 우수기업 · 투자 진행 중 (~2019년) |
산업기술 정책펀드 문의처
펀드명 | 운용사 | 홈페이지 | 대표번호 |
스틱코리아신성장첨단융합 PEF | 스틱인베스트먼트㈜ | www.stic.co.kr | 02-3404-7800 |
KTB 신성장동력 PEF | KTB 프라이빗 에쿼티 | www.ktbpe.co.kr | 02-2184-4100 |
린드먼팬아시아신성장투자조합 | 린드먼아시아인베스트먼트 | www.ibk.co.kr | 1566-2566 |
IBK-옥터스녹색성장 PEF | IBK 기업은행 | www.kdb.co.kr | 02-787-5000,7000 |
신성장동력그린퓨처PEF | KDB 산업은행 | www.hanwhainvestment.co.kr | 02-559-2699 |
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 한화인베스트먼트주식회사 | www.laic.kr | 070-7019-4001 |
KDBC바이오메디칼신성장동력투자펀드 | KDB 캐피탈 | www.kdbcapital.co.kr | 02-6330-0114 |
LSK-BNH코리아바이오펀드 | LSK인베스트먼트 BNH인베스트먼트 | www.lnsvc.co.kr | 02-501-1031 |
엘앤에스 신성장동력 R&BD 사모투자전문회사 | 앨엔에스 벤처캐피탈 | www.ajub.co.kr | 02-3451-9200 |
원익2015 HiddenOpportunity펀드 | 원익투자파트너스 | www.wiipco.com | 02-6446-7152 |
엘앤에스 신성장동력 Global Star 투자조합 | 엘앤에스벤처캐피탈 | www.lnsvc.co.kr | 02-501-1031 |
이노폴리스2015 제조-IoT펀드 | 이노폴리스파트너스 | www.innollc.com | 02-541-4838 |
에너지 융합 UQIP 투자조합 | 유큐아이파트너스 | www.hbvc.co.kr | 02-3448-5620 |
아주초기사업화펀드 | 아주아이비투자주식회사 | www.laic.kr | 070-7019-4001 |
2015에이치비기술사업화펀드 | 에이치비인베스트먼트 | www.uqip.co.kr | 02-508-8187 |
린드먼아시아투자조합10호 | 린드먼아시아인베스트먼트 | (LSK) www.lski.co.kr (BNH)http://bnhinv.com/ | (LSK) 02-553-9631 (BNH)02-552-9769 |